| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 23:42 | 23:44 | 2 分鐘 |
2 | 23:36 | 23:38 | 1 分鐘 | |
3 | 17:43 | 17:49 | 5 分鐘 | |
4 | 11:27 | 11:37 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 23:07 | 23:57 | 50 分鐘 |
6 | 11:14 | 11:18 | 4 分鐘 | |
7 | 01:37 | 02:37 | 60 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 18:13 | 18:25 | 12 分鐘 |
9 | 14:24 | 14:24 | 0 分鐘 | |
10 | 14:13 | 14:22 | 10 分鐘 | |
11 | 13:42 | 14:07 | 25 分鐘 | |
12 | 00:20 | 00:41 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 20:44 | 20:56 | 12 分鐘 |
14 | 17:35 | 17:53 | 18 分鐘 | |
15 | 16:49 | 16:49 | 0 分鐘 | |
16 | 15:14 | 15:14 | 0 分鐘 | |
17 | 00:39 | 02:00 | 80 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 |
19 | 14:14 | 14:43 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 01:15 | 01:17 | 2 分鐘 |
21 | 2024-11-03 | 00:33 | 00:41 | 8 分鐘 |
22 | 2024-11-02 | 00:29 | 00:38 | 8 分鐘 |
23 | 2024-11-01 | 12:47 | 13:20 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vjav.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |